Allgemein
| Hersteller | Brother | 
|---|---|
| Herst.Art.Nr. | DCPL3555CDWRE1 | 
| EAN | 4977766832137 | 
Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | Brother DCP-L3555CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe | 
|---|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker | 
| Drucktechnologie | LED (Farbe) | 
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 3000 pages | 
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) | 
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | 
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | 
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) | 
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) | 
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) | 
| Scannen | 1200 x 1200 dpi | 
| Bildschirm | 8.8 cm | 
| Vorlagenart | Blätter | 
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt | 
| Mediengröße | 76.2 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) | 
| Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier | 
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt | 
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt | 
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt | 
| Automatisch beidseitig | Ja (Drucken) | 
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja | 
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n), Gigabit LAN | 
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, Scannen an SMB | 
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 44.4 cm x 40.1 cm | 
| Gewicht | 20 kg | 
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel | 
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com
                    
































