Allgemein
| Hersteller | Brother |
|---|---|
| Herst.Art.Nr. | DCPL2627DWERE1 |
Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | Brother DCP-L2627DWE - Multifunktionsdrucker - s/w |
|---|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Laser (monochrom) |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 2500 pages |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 32 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 32 Seiten/Min. |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Originalgröße | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - 215.9 x 355.6 mm (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 120 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Drucken) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scan auf SharePoint |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 39.9 cm x 27.2 cm |
| Gewicht | 10.1 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com





















