Allgemein
| Hersteller | Brother |
|---|---|
| Herst.Art.Nr. | MFCL2800DWRE1 |
Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | Brother MFC-L2800DW - Multifunktionsdrucker - s/w |
|---|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser (monochrom) |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 2500 pages |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 32 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 32 Seiten/Min. |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Bondpapier, Etiketten |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 120 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Drucken) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | An USB Host scannen, Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan zu sFTP, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint, N-up-Druck, Fotoausweis-Druck |
| Stromversorgung | AC 220-240 V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 39.9 cm x 31.9 cm |
| Gewicht | 11.6 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com





















