Allgemein
| Hersteller | Xerox |
|---|---|
| Herst.Art.Nr. | B235V_DNI |
| EAN | 0095205069303 |
Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | Xerox B235 - Multifunktionsdrucker - s/w |
|---|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser (monochrom) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 30000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 2500 Seiten |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Mediengröße | 76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Karton, Etiketten, Briefumschläge, farbiges Papier, Briefkopfpapier, Vordruck, glänzendes Papier, Baumwollpapier, Recycling-Papier |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Drucken) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Broschürenlayout, Sortierung, Entwurfsmodus, Earth Smart Treibereinstellungen, N-up-Druck, normaler Jobtyp, One Touch UI, Orientierung, Druckjob-ID in Rändern, Bild 180 Grad drehen, gespeicherte Einstellungen, Schubladen- und Tonerstatus, Wasserzeichen, One Touch Scan, an USB Host scannen, auf PC scannen, Scan-to-E-Mail |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.5 cm x 36 cm x 35.2 cm |
| Gewicht | 10 kg |
| Preistyp | Xerox Green World Alliance Rückgabeprogramm |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com



















