Allgemein
| Hersteller | Brother |
|---|---|
| Herst.Art.Nr. | HLL9310CDWTG2 |
| EAN | 4002352012447,4977766777018 |
Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | Brother HL-L9310CDWT - Drucker - Farbe - Laser |
|---|---|
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
| Services im Bundle | Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten |
| Gewicht | 28.7 kg |
| Lokalisierung | Deutschland |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. - s/w ¦ Bis zu 31 Seiten/Min. - Farbe ¦ Bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex ¦ Bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex |
| Max. Auflösung (S/W) | 2400 x 600 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 2400 x 600 dpi |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Größe des Voranzeige-Displays | 6.8 cm |
| Prozessor | 800 MHz |
| RAM Installiert (Max.) | 1 GB |
| Druckersprache | PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7 |
| Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, Papier, dünnes Papier |
| Gesamte Medienkapazität | 800 Blätter |
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung |
| Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 6000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.1 cm x 48.6 cm x 44.6 cm |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com




























